"Rezeptierte" Steine

In diesem Sinne haben wir versucht, neben den Farbton-Nummern den Namen des Steines ausfindig zu machen.
Steinname | BL Farbtonnummer |
Aachener Blaustein | 638 |
Anröchter | A84 |
Bollinger | A54 oder A85 |
Bozanov | 676 |
Brügger Sandstein | 469 |
Cotaler | A3 |
Degenfeldbundsandstein | 17/3 |
Degenfeldbundsandstein dunkel | 653 |
Eifelsandstein | A31 535 |
Haardt dunkel | 578 |
Haardt hell | 579 |
Haute-Rive | 557 |
Horice | 680 |
Jaumont | 517 |
Krauchtal | 303 |
Lostsberger gelb | 636 |
Lostsberger grau | 635 |
Lunéville (Grès de) | 681 |
Main Sandstein | A101 - violet A 35 110 |
Medard | 161 |
Michelauer Tuffstein | 692 |
Molasse d’Yverdon | 483 |
Molasse de Fribourg | 479 oder 480 |
Molasse verte | 593 |
Mühlbacher Schilfsandstein | 8598 |
Neckarthaler | 8036 A36 |
Obernkirchner-Sandstein | 675 |
Odenwald | 569 |
Ostermundiger blau | 303 |
Ostermundiger gelb | 300 |
Pietra Serena | 695 |
Porphyr (rot) | 540 |
Priedorner Marmor | 659 D + H |
Quedlinsburg | 606 |
Rootberger | A86 |
Rorschacher alt (grau) | A23 |
Rorschacher neu (grün) | A24 |
Rothbach | 600 |
Rouffach (gelb) | 599 |
Ruhrsandstein | 670 |
Saverne (Grès gris-rouge) | 683 |
Savonnière | 317 |
Schilfsandstein | 597 |
Schmerikon gelb | 613 |
Schmerikon grau | 613 |
Schönnbrunner | 561 |
Schweinsthaler | 568 |
Sinsheim (gelb) | 704 |
Solothurner gelb | 576 |
Solothurner grau | A75 |
Staffelberger | 634 |
Stubensandstein | 668 H + D |
Teufenthaler | 354 |
Trève | 735 |
Tuff Hannover | 231 |
Udelfanger | 597 |
Untersberger Marmor | A93 |
Weibener Tuff | 715 |
Wesersandstein | A53 |
Wilgariswiesener-braun-rot | 690 |
Wissembourg | 610 |
Zwickauer | A4 |
Haben Sie "Ihren" Stein nicht gefunden?
Diese Liste ist noch lange nicht vollständig!
Schicken Sie uns ein Musterstück mit dem Namen. Evtl. besteht eine Rezeptur, für welche wir den Steinname nicht kennen.